Hinnasto
Voimassa 1.1.2026 alkaen
Jäsenmaksut
| Jäsentyyppi | Kuvaus | Hinta |
|---|---|---|
| Varsinainen jäsen | Aikuisjäsenyys | 60 €/vuosi |
| Nuorisojäsen | Alle 18-vuotiaat | 30 €/vuosi |
| Kannatusjäsen | Kannatusjäsenyys | 10 €/vuosi |
Kalusto
| Tunnus | Malli | Tyyppi | Huomiot | €/min (kalustomaksu maksettuna) | €/h (kalustomaksu maksettuna) | €/min (ilman kalustomaksua) | €/h (ilman kalustomaksua) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalustomaksu Vuosittainen kalustomaksu (vaaditaan alennushintoihin) | 350 €/kausi | ||||||
| OH-CON | Cessna 172N Skyhawk 100 II | moottori | katso huomio 1* | 3.1 | 186 | 5 | 300 |
| OH-386 | Fournier RF-5 (Tuulia) | moottoripurje (mopu) | katso huomio 1* | ~1.67 | 100 | - | - |
Esittelylennot
| Tyyppi | Kuvaus | Hinta |
|---|---|---|
| Esittelylento | Tutustumislento lentokoneella | 80 €/20min |
| Kustannusjakoperusteinen lennätys | Lennätys kustannusjakoperiaatteella yhdistyksen kautta (katso huomio 2*) | 4 €/min |
Hallipaikat
| Tyyppi | Kuvaus | Hinta |
|---|---|---|
| Moottoripyörä | Hallipaikka moottoripyörälle (katso huomio 3*) | 100 €/talvi |
| Henkilöauto | Hallipaikka henkilöautolle (katso huomio 3*) | 300 €/talvi |
| Matkailuauto tai asuntovaunu | Hallipaikka matkailuautolle tai asuntovaunulle (katso huomio 3*) | 400 €/talvi |
| Vene | Hallipaikka veneelle (katso huomio 3*) | 400 €/talvi |
| Purjekone | Hallipaikka purjekoneelle putkessa tai purettuna (katso huomio 3*) | 400 €/vuosi |
| Lentokone tai muu ilma-alus (kärkiyli <7.5 m) | Hallipaikka lentokoneelle, jonka kärkiylitys on alle 7.5 metriä (katso huomio 3*) | 400 €/vuosi |
| Lentokone (kärkiyli 7.5-15 m) | Hallipaikka lentokoneelle, jonka kärkiylitys on 7.5-15 metriä (katso huomio 3*) | 600 €/vuosi |
| Lentokone tai muu ilma-alus (kärkiyli >15 m) | Hallipaikka lentokoneelle, jonka kärkiylitys on yli 15 metriä (katso huomio 3*) | 800 €/vuosi |
Huomiot
1* Yksittäisillä paikallislennoilla minimi laskutus 30 minuuttia. Moottorin säästämiseksi tulee noudattaa huolellista moottorin esilämmitystä kylmillä keleillä.
2* Kustannusten jakaminen yhdistyksen kautta vastaanotetuilla tilauslennoilla (esim. polttarilennot). Lennon välittömät kustannukset jaetaan kaikkien ilma-aluksessa olevien henkilöiden kesken, ohjaaja mukaan lukien. EASA:n määrittelemät suorat kustannukset ovat: polttoaine, laskeutumismaksut, lentokenttämaksut ja lentokoneen vuokra. Kustannusten jakamisessa käytetään Savonlinnassa tuntihintaa 240 €/h, joka jaetaan kyyditettävien ja pilotin kesken. Pilotille lähetetään lasku jälkikäteen hänen kaluston käyttömaksunsa mukaisella tuntihinnalla. Lisäksi pilotilta laskutetaan lennolle kohdistuneet laskeutumis- ja lentokenttämaksut.
3* Kaluston käyttö ja hallipaikat edellyttävät yhdistyksen jäsenyyttä. Hallipaikan hintaan sisältyy kannatusjäsenmaksu, mutta kaluston käyttöön se tulee maksaa erikseen.
Lisätietoja hinnoista saat ottamalla yhteyttä kerhon hallitukseen.
Savonlinnan Lentokerho ry on 1962 perustettu yleisilmailun harrastustoimintaan ja koulutukseen keskittynyt ilmailuyhdistys. Kerhomme toiminta tukeutuu Savonlinnan Lentoasemalle, 15 km Savonlinnasta Enonkoskelle päin.
Copyright © 2026. Savonlinnan Lentokerho ry.